主機采用基于ARM系統嵌入式開發,功耗低,可靠性高,高集成度機箱;
主機可以滿足有線設備、無線物聯網設備接入,在邊緣側和云端同時為萬物互聯提供可靠安全穩定的終端接入、協議適配、智能策略、數據存儲和圖表分析、應用使能等核心功能。提供不同類型MODUBS、HTTP、TCP/IP、RTSP、ISAPI、MQTT等設備的配置接入,并可以在局域環境內提供RESTAPI、MQTT、WEBSOCKET等API雙向接口。
• 設備融合能力:可以進行私有化、本地化融合,不同類型不同品牌的設備能夠通過主機,實現數據的溝通與融合,達到集中管控的目的,簡化用戶管理方式。
• 對外開放能力:設備開放,除INVOSAFE自有品牌設備外,還支持接入多種品牌多種類型的第三方設備;數據開放,提供API接口,支持對外輸出經過處理后的有價值的數據。
• 施工優勢:安裝簡單,不需要專業人員負責,普通電工即可安裝。
應用:

| 硬件 | |
| 處理器 | 64位 1.5GHz四核 | 
| 內存 | 2G | 
| 儲存 | 32G | 
| LoRa頻段 (可選) | 470–510MHz | 
| 發射功率 (可選) | Maximum 20dBm 100mW | 
| Wifi網絡 (可選) | 802.11AC無線,2.4GHz/5GHz 雙頻Wifi | 
| 有線網絡 | 千兆以太網 | 
| 硬件協議 | 可選 | 
| 下行通訊 | LoRa * 2、LoRa Wan、RS485等 | 
| 無線傳輸 | 4G、LORA、NB-IOT、LORAWAN、COAP等 | 
| 有線傳輸 | MODUBS、HTTP、TCP/IP、RTSP、ISAPI、MQTT等 | 
| 工作電源 | DC 5V–30V/3A | 
| 通訊協議 | Modbus、MQTT、HTTP、DL/T645、CJ/T188等 | 
| 總線協議 | OPC UA、BACNET/IP,KNX等 | 
| 性能 | |
| 上行傳輸 | 實測 > 300M | 
| 下行支持 | LORA、TCP/IP、LORAWAN | 
| 可接入設施 | > 1000個 | 
| 功能 | |
| 適用網絡 | 全面支持LoRa(可選)、LoRawan(可選)、RS485(可選)、TCP/IP(可選) | 
| 多機熱備 (可選) | 支持多機熱備,自動切換,主機故障自動切換到備份主機 | 
| 局域組網 | 本地局域組網,可接入http設備:本地攝像頭、人臉識別等 | 
| 兼容開放 | 邊緣主機可接入上千種協議,不同廠家類型設備設施,可任意擴展 | 
| 離網運行 | 邊緣主機可以離網自動運行遠程配置的邏輯策略,不依賴服務器運行 | 
| 設備接入 | 接入設備節點可拓展至1w(可選),支持不同品牌不同類型的設備,可接入儀表類、監測類、人臉識別、樓宇控制型、暖通、PLC等設備類型 | 
| 可拓展性 | 具備良好的拓展性,可任意拓展總線型設備 | 
| 主動上報 | 接入設備的數據變化,立即主動上傳數據信息 | 
| 信號范圍 | 信號覆蓋半徑大于1km(可選) | 
| LoRa通信 | 擴頻技術,穿透力強,能夠遠距離傳輸,擁有良好的抗干擾性能。可多頻通訊,增加通訊成功率(可選) | 
| 數據存儲 | 本地數據存放350W條,帶有數據清洗功能(可選) | 
| 云端服務 | 支持本地存儲或云服務,可自行選擇(可選) | 
| 編程能力 | 可支持編程,增加新設備驅動,增加新的儀表盤展示方式(可選 | 
| 配置便捷 | 現場安裝,無須調試,普通電工即可完整安裝 | 
| 軟件內置 | 軟硬件一體化嵌入式系統,訪問主機地址即可使用平臺 | 
| 設備接入 | 可通過B/S方式訪問,進行配置接入設備,方便更改 | 
| 設備聯動 | 支持智能設備間的智能聯動,如電表檢測電流過大,空開斷開等 | 
| 可視化操作 | 直觀顯示,操作便捷,主界面可根據預設顯示區域看板,可查看設備狀態及上傳數據,可遠程下發各項設備制動指令(可選) | 
| 數據圖表 | 可定制數據圖表,顯示各類數據圖表,可進一步進行能耗分析(可選) | 
| 視頻管理 | 可通過HDMI接入本地攝像頭,聯動監控截取視頻 | 
| 歷史數據 | 當日,單日,每周,每月的歷史記錄 | 
| 遠程控制 | 支持遠程查看設備信息以及改變設備運行狀態等 | 
| 場景控制 | 支持自定義場景設置,如工作場景(照明空調開啟)、午休場景(空調溫度28℃,照明關閉等)等(可選) | 
| 智能控制 | 支持自定義智能粗略,如光線充足關燈、會議室無人空置關空調與燈等(可選) | 
| 定時控制 | 支持定時控制,如早上九點定時開起所有燈光等(可選) | 
| 預警推送 | 支持推送警報信息,通過自定義設置,當觸發條件時,發送警報信息提醒用戶(可選) | 
| 系統更新 | 即時更新,無需下載授權 | 
 
            
           